学生 | 国内学校 | 录取学校 | 综合排名 | 录取专业 | 录取学历 |
---|---|---|---|---|---|
董同学 | 上海复旦高级中学 | 偌丁汉大学 | 23(2015) | 法律 | 学士 |
毕同学 | 上海大同中学 | 南安普顿大学 | 20(2015) | 市场营销 | 学士 |
艾同学 | 上海松江二中 | 巴斯大学 | 7(2015) | 经济 | 学士 |
吕同学 | 上海大学 | 约克大学 | 11(2015) | 英语教育 | 硕士 |
陆同学 | 上海大学 | 拉夫堡大学 | 21(2015) | 传媒 | 硕士 |
王同学 | 上海师范大学 | 南安普顿大学 | 20(2015) | 金融 | 硕士 |
陈同学 | 上海师范大学 | 格拉斯哥大学 | 25(2015) | 经济 | 硕士 |
王同学 | 上海继光中学 | 密歇根安娜堡大学 | 28(2015) | 数学 | 学士 |
徐同学 | 上海大同中学 | 密歇根安娜堡大学 | 28(2015) | 应用数学 | 学士 |
王同学 | 上海七宝中学 | 加州大学--洛杉矶分校 | 23(2015) | 数学与经济学 | 学士 |
徐同学 | 上海松江二中 | 加州大学--洛杉矶分校 | 23(2015) | 应用数学 | 学士 |
李同学 | 上海大学 | 利哈伊大学 | 38(2015) | 会计 | 硕士 |
陈同学 | 南通高中 | 加州大学--戴维斯分校 | 38(2015) | 应用数学 | 学士 |
沈同学 | 上海外贸学院 | 佩珀代因大学 | 57(2015) | 金融 | 硕士 |
甄同学 | 复旦大学 | 伊利诺伊大学—厄本那香槟分校 | 46(2015) | 金融 | 硕士 |
杨同学 | 东华大学 | 波士顿大学 | 50(2015) | 平面设计 | 硕士 |
黎同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | 阿德莱德 | 本科 |
袁同学 | 上海大学 | 会计 | 五星 | 阿德莱德 | 本科 |
钟同学 | 复旦大学 | 金融 | 五星 | 昆士兰大学 | 硕士 |
胡同学 | 上海电力大学 | 会计 | 五星 | 悉尼大学 | 硕士 |
黄同学 | 上海外贸学院 | 管理会计 | 五星 | 墨尔本大学 | 硕士 |
华同学 | 立信会计学院 | 管理会计 | 五星 | 墨尔本大学 | 硕士 |
冯同学 | 上海海事大学 | 金融 | 五星 | 墨尔本大学 | 硕士 |
汪同学 | 上海商学院 | 会计 | 五星 | 西澳大学 | 本科 |
方同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | UNSW | 硕士 |
葛同学 | 上海财经大学 | 维多利亚大学 | 1(2015综合类) | 金融 | 硕士 |
高同学 | 上海大学 | 多伦多大学 | 3(2015医博类) | 会计 | 硕士 |
孙同学 | 东华大学 | 奎尔夫大学 | 5(2015综合类) | 艺术 | 硕士 |
马同学 | 苏州大学 | 西蒙菲莎大学 | 2(2015综合类) | 会计 | 硕士 |
王同学 | 上海松江二中 | 布鲁克大学 | 15(2015综合类) | 金融 | 学士 |
项同学 | 上海复旦高级中学 | 约克大学 | 9(2015综合类) | 金融 | 学士 |
朱同学 | 上海南洋模范中学 | 卡尔加里大学 | 9(2015医博类) | 工商管理 | 学士 |
狄同学 | 上海南洋模范中学 | 纽芬兰纪念大学 | 5(2015综合类) | 金融 | 学士 |
陈同学 | 上海大同中学 | 新布伦斯威克大学 | 4(2015综合类) | 教育 | 学士 |
张同学 | 上海交通大学 | 华盛顿大学 | 46(2015) | 应用数学 | 硕士 |
杨同学 | 上海金融学院 | 伦斯勒理工大学 | 41(2015) | 计算机科学 | 硕士 |
朱同学 | 上海同济大学 | 卡内基梅隆大学 | 23(2015) | 计算机科学 | 硕士 |
徐同学 | 上海理工大学 | 卡内基梅隆大学 | 23(2015) | 信息安全与管理 | 硕士 |
于同学 | 上海大学 | 南加州大学 | 24(2015) | 电脑工程 | 硕士 |
朱同学 | 上海大学 | 南加州大学 | 24(2015) | 信息安全与管理 | 硕士 |
傅同学 | 上海大学 | 南加州大学 | 24(2015) | 电子工程 | 硕士 |
潘同学 | 上海大学 | 南加州大学 | 24(2015) | 电子信息工程 | 硕士 |
徐同学 | 上海财经大学 | 南加州大学 | 24(2015) | 金融 | 硕士 |
徐同学 | 上海大学 | 康奈尔大学 | 15(2015) | 生物工程 | 硕士 |
董同学 | 上海交通大学 | 杜克大学 | 10(2015) | 电气工程 | 硕士 |
周同学 | 上海交通大学 | 哥伦比亚大学 | 4(2015) | 化学工程 | 硕士 |
周同学 | 上海复旦附中 | 莱斯大学 | 18(2015) | 工程 | 学士 |
周同学 | 上海大学附属中学 | 杜克大学 | 7(2015) | 工程 | 学士 |
徐同学 | 复旦大学 | 卡内基梅陇大学 | 23(2015) | 信息安全 | 硕士 |
潘同学 | 上海交通大学 | 南加州大学 | 24(2015) | 电子信息工程 | 硕士 |
陈同学 | 同济大学 | 哥伦比亚大学 | 4(2015) | 电影研究 | 硕士 |
董同学 | 上海交通大学 | 哥伦比亚大学 | 4(2015) | 电气工程 | 硕士 |
朱同学 | 上海交通大学 | 哥伦比亚大学 | 4(2015) | 电子工程 | 硕士 |
翟同学 | 复兴中学 | 普渡大学--西拉法叶校区 | 65(2015) | 经济学 | 硕士 |
华同学 | 上海大学附属中学 | 加州大学--戴维斯分校 | 38(2015) | 计算机 | 学士 |
罗同学 | 凯斯西储大学 | 伊利诺斯大学--香槟分校 | 46(2015) | 金融工程 | 硕士 |
李同学 | 郑州七中 | 印地安那大学--伯明顿分校 | 83(2015) | 工商管理 | 学士 |
代同学 | 上海格致中学 | 明尼苏达大学--双城分校 | 68(2015) | 会计 | 学士 |
华同学 | 上海大学附属中学 | 匹兹堡大学 | 58(2015) | 计算机 | 学士 |
王同学 | 复旦大学 | 凯斯西储大学 | 37(2015) | 供应链 | 硕士 |
杨同学 | 复旦大学 | 佐治亚理工学院 | 36(2015) | 经济学 | 硕士 |
黄同学 | 上海大学 | 罗切斯特大学 | 33(2015) | 市场营销 | 硕士 |
王同学 | 上海大学 | 佐治亚理工学院 | 36(2015) | 经济学 | 硕士 |
甄同学 | 复旦大学 | 凯斯西储大学 | 37(2015) | 金融 | 硕士 |
尤同学 | 复旦大学 | 北卡罗莱纳大学—教堂山分校 | 30(2015) | 营养学 | 硕士 |
陈同学 | 同济大学 | 纽约大学 | 32(2015) | 电影研究 | 硕士 |
朱同学 | 上海交通大学 | 加州大学—洛杉矶分校 | 24(2015) | 计算机科学 | 硕士 |
张同学 | 上海交通大学 | 密西根大学—安娜堡校区 | 29(2015) | 金融工程 | 硕士 |
田同学 | 上海交通大学 | 南加州大学 | 24(2015) | 计算机科学 | 硕士 |
佟同学 | 密西根州立大学 | 乔治华盛顿大学 | 51(2015) | 会计 | 硕士 |
王同学 | 郑州七中 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 41(2015) | 数学 | 学士 |
柯同学 | 上海政法学院 | 乔治华盛顿大学 | 51(2015) | 国际事务 | 硕士 |
夏同学 | 财大附中 | 爱荷华大学 | 72(2015) | 环境 | 学士 |
朱同学 | 上海大学 | 匹茨堡大学 | 58(2015) | 学前教育 | 硕士 |
孙同学 | 美国PCA高中 | 密西根州立大学 | 72(2015) | 营养学 | 学士 |
罗同学 | 无锡三中 | 凯斯西储大学 | 37(2015) | 金融 | 学士 |
栾同学 | 复旦大学 | 塔夫茨大学 | 28(2015) | 城市环境政策与规 | 硕士 |
陈同学 | 华东师范大学 | 波士顿大学 | 51(2015) | 经济学 | 硕士 |
曹同学 | 同济大学 | 克莱姆森大学 | 68(2015) | 汽车工程 | 硕士 |
戎同学 | 交通大学 | 福特汉姆大学 | 58(2015) | 金融 | 硕士 |
陈同学 | 交通大学 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 29(2015) | 海洋工程 | 硕士 |
徐同学 | 上海大学 | 福特汉姆大学 | 58(2015) | 法律 | 硕士 |
陶同学 | 华东政法学院 | 乔治华盛顿大学 | 51(2015) | 法律 | 硕士 |
李同学 | 上海商学院 | 叶史瓦大学 | 46(2015) | 法律 | 硕士 |
韩同学 | 上海大学 | 威斯康辛大学—麦迪逊分校 | 41(2015) | 法学 | 硕士 |
周同学 | 华东政法大学 | 加州大学—戴维斯分校 | 38(2015) | 法学 | 硕士 |
洪同学 | 青浦高级中学 | 波士顿大学 | 51(2015) | 应用数学 | 学士 |
朱同学 | 上海交通大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 23(2015) | 计算机专业 | 硕士 |
黄同学 | 上海继光中学 | 曼尼托巴大学 | 14(2015医博类) | 会计 | 学士 |
童同学 | 浙江金华外国语中学 | 西蒙菲莎大学 | 2(2015综合类) | 机械工程 | 学士 |
程同学 | 上海延吉中学 | 奎尔夫大学 | 5(2015综合类) | 国际商务 | 学士 |
洪同学 | 上海七宝中学 | 滑铁卢大学 | 3(2015综合类) | 会计 | 学士 |
谢同学 | 上海复兴中学 | 滑铁卢大学 | 7(2015医博类) | 传媒 | 学士 |
肖同学 | 上海大同中学 | 英属哥伦比亚大学 | 2(2015医博类) | 传媒 | 学士 |
蔡同学 | 上海复旦高级中学 | 萨塞克斯大学 | 32(2015) | 国际会计 | 学士 |
金同学 | 上海南洋模范中学 | 伦敦大学院 | 9(2015) | 土木工程 | 学士 |
伊同学 | 上海大同中学 | 伦敦大学亚非学院 | 24(2015) | 国际商业管理 | 学士 |
华同学 | 上海延吉中学 | 切斯特大学 | 52(2015) | 商务管理 | 学士 |
高同学 | 上海南洋模范中学 | 谢菲尔德大学 | 18(2015) | 市场营销 | 学士 |
傅同学 | 上海南洋模范中学 | 华威大学 | 10(2015) | 商务管理 | 学士 |
蒙同学 | 上海控江中学 | 巴斯大学 | 7(2015) | 经济 | 学士 |
李同学 | 上海大学 | 利物浦大学 | 36(2015) | 金融 | 硕士 |
蔡同学 | 上外贤达学院 | 卡迪夫大学 | 33(2015) | 金融经济 | 硕士 |
陈同学 | 扬州大学 | 卡迪夫大学 | 33(2015) | 工商管理 | 硕士 |
郁同学 | 上海政法学院 | 纽卡斯尔大学 | 18(2015) | 国际商务 | 硕士 |
戴同学 | 上海政法学院 | 东英吉利大学 | 17(2015) | 人力资源 | 硕士 |
严同学 | 上海大学 | 布里斯托大学 | 15(2015) | 艺术史 | 硕士 |
徐同学 | 上海师范大学 | 谢菲尔德大学 | 18(2015) | 人力资源 | 硕士 |
张同学 | 上海大学 | 格拉斯哥大学 | 25(2015) | 传媒管理学 | 硕士 |
袁同学 | 中山大学 | 帝国理工学院 | 5(2015) | 土壤工程 | 硕士 |
刘同学 | 西安工程大学 | 爱丁堡大学 | 22(2015) | 纺织学 | 硕士 |
兰同学 | 华东政法学院 | 拉夫堡大学 | 21(2015) | 市场与管理学 | 硕士 |
张同学 | 北京工商大学 | 雷丁大学 | 35(2015) | 会计学与金融管理 | 硕士 |
熊同学 | 上海大学 | 埃克塞特大学 | 8(2015) | 金融与投资学 | 硕士 |
陈同学 | 上海大学 | 伦敦大学学院 | 9(2015) | 城市经济发展 | 硕士 |
谭同学 | 东华大学 | 布里斯托大学 | 15(2015) | 艺术史 | 硕士 |
姜同学 | 上海大学 | 布里斯托大学 | 15(2015) | 金融与投资学 | 硕士 |
顾同学 | 苏州大学 | 杜伦大学 | 6(2015) | 金融学 | 硕士 |
宋同学 | 上海大学 | 圣安德鲁斯大学 | 4(2015) | 创意产业管理 | 硕士 |
王同学 | 上海大学 | 杜伦大学 | 6(2015) | 软件工程管理 | 硕士 |
陈同学 | 上海大学 | 牛津大学 | 2(2015) | 化学 | 硕士 |
薛同学 | 上海商学院 | 肯特大学 | 33(2015) | 建筑学与城市 | 硕士 |
俞同学 | 上海外贸学院 | 皇家霍洛威大学 | 28(2015) | 财政与工业经济 | 硕士 |
金同学 | 华东理工大学 | 南安普顿大学 | 20(2015) | 设计学:设计管理 | 硕士 |
刘同学 | 上海外国语大学 | 莱斯特大学 | 14(2015) | 大众传媒 | 硕士 |
刘同学 | 上海大学 | 伯明翰大学 | 16(2015) | 国际经济学 | 硕士 |
周同学 | 上海理工大学 | 萨里大学 | 12(2015) | 国际金融管理 | 硕士 |
肖同学 | 华东理工大学 | 华威大学 | 10(2015) | 项目与工程管理 | 硕士 |
苏同学 | 北京理工大学 | 约克大学 | 11(2015) | 经济学 | 硕士 |
张同学 | 上海大学 | 南安普顿大学 | 20(2015) | 软件工程 | 硕士 |
袁同学 | 上海财经大学 | 格拉斯哥大学 | 25(2015) | 国际战略市场 | 硕士 |
张同学 | 上海大学 | 卡迪夫大学 | 33(2014) | 城市设计 | 硕士 |
完颜同学 | 江西南昌航空大学 | 爱丁堡大学 | 22(2014) | 人工智能 | 硕士 |
张同学 | 上海大学 | 约克大学 | 11(2014) | 工程管理 | 硕士 |
卜同学 | 中山大学 | 约克大学 | 11(2014) | 数学金融 | 硕士 |
杨同学 | 上海海洋大学 | 利物浦大学 | 36(2014) | 市场营销专业 | 硕士 |
邬同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | 阿德莱德 | 本科 |
孙同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | 阿德莱德 | 本科 |
晋同学 | 上大悉商 | 金融管理 | 五星 | UNSW | 硕士 |
周同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | UNSW | 硕士 |
马同学 | 上海建桥学院 | 金融 | 五星 | UNSW | 硕士 |
钱同学 | 上海大学 | 会计 | 五星 | Monash | 本科 |
刘同学 | 悉商2+2 | 会计 | 五星 | Monash | 本科 |
孙同学 | 悉商2+2 | 国际商务 | 五星 | Monash | 本科 |
陈同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | ANU | 硕士 |
林同学 | 上大悉商 | 管理会计 | 五星 | ANU | 硕士 |
王同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | ANU | 硕士 |
李同学 | 上大悉商 | 会计 | 五星 | ANU | 硕士 |
王同学 | 悉商2+2 | 金融 | 四星 | 卧龙岗大学 | 本科 |
罗同学 | 中欧国际 | 机械 | 四星 | 卧龙岗大学 | 硕士 |
汤同学 | 上海海洋大学 | 金融 | 四星 | 卧龙岗大学 | 本科 |
周同学 | 悉商2+2 | 会计 | 四星 | 悉尼科技大 | 硕士 |
朱同学 | 上大悉商 | 会计 | 四星 | 悉尼科技大 | 本科 |
温同学 | 悉商4+1 | 金融 | 四星 | 麦考瑞大学 | 硕士 |
刘同学 | 悉商4+1 | 会计 | 四星 | 麦考瑞大学 | 硕士 |
陈同学 | 第二工业大学 | 商务管理 | 三星 | 格里菲斯大学 | 本科 |
沈同学 | 工商外国语 | 酒店管理 | 三星 | 格里菲斯大学 | 本科 |
朱同学 | 河海大学 | 会计 | 三星 | 迪肯大学 | 本科 |
曹同学 | 上海杉达 | 会计 | 三星 | 迪肯大学 | 本科 |
联 系 我 们